日立 4020X 光学参数 | |
产品类型: | 教育投影机 |
显示技术: | 3LCD |
技术规格: | 3×0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板 |
标称光亮度: | 4000 |
标称对比度: | 2000 |
标准分辨率: | 1024×768 |
日立 4020X 投影参数 | |
镜头可否变焦: | 是(手动变焦) |
变焦比: | 1.2倍 |
梯形矫正: | 自动垂直梯形校正 |
投影灯泡功率: | 210W UHP |
输入信号: | RGB输入:VGA,SVGA,XGA,SXGA,UXGA,MAC16" 视频输入:NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL HDTV:750p(720p),1125i(1080i) SDTV:525i(480i),525p(480p),625i(576i) |
输入端子: | RGB输入:1×15针微型D-sub端子,5×BNC端子(G/Y,B/Cb/Pb,R/Cr/Pr,H,V),1×HDMI端子 3×RCA端子(Y,Cb/Pb,Cr/Pr),1×微型DIN端子,1×RCA端子,2×音频输入微型立体声端子,4×RCA端子(2路L/R) |
输出端子: | RGB输出:1×15针微型D-sub端子×1,音频输出:1×微型立体声端子 |
其他端子: | 1×9针D-sub端子,1×USB(B),1×微型立体声端子,1×RJ-45端子 |
日立 4020X 电气规格 | |
整机功率: | 330W |
电源性能: | AC100-120V/AC220-240V |
日立 4020X 其它参数 | |
产品尺寸: | 317×98×288 |
产品重量: | 3.500 |
日立 4020X 环境参数 | |
工作温度: | 5℃-35℃ |